Паяльный робот QUICK- 9310D
Технические характеристики
Входное напряжение | AC 220 В | |
Система управления | 3-хосевая | |
Перемещение | X (мм) Y (мм) Z (мм) | 300 мм 300 мм 100 мм |
Скорость | X (мм/сек) Y (мм/сек) Z (мм/сек) | 1~600 мм/сек 1~600 мм/сек 1~300 мм/сек |
Грузоподъёмность | Стол Головка | 8 кг 5 кг |
Точность перепозиционирования | ±0.02 мм | |
Разрешение | 0.01 мм | |
Диапазон температур | 80 -480 С | |
Контроль скоростей | Автоматический 3-хосевой; круговая интерполяция | |
Объём памяти | ≤ 255 файлов, макс. 999 документов в каждом файле | |
Обработка файлов | ≤ 32 файлов, мaкс. 2Mбт | |
Диаметр припоя | 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 мм | |
Размеры (Ш×Д×В) (мм) | 418*480*500 мм | |
Вес (кг) | Примерно 22.3 кг | |
Окружающая среда | Темература (С) Влажность (%) | 0~40 С
20%~90% (без конденсации) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте