Мультиметр Fluke-106
4 500 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
+7(343)2068410
- +79089028444
- График работы
- Адрес и контакты
Цифровой мультиметр Fluke 106 подстраивается под ваш стиль работы! Благодаря специальной форме он удобно помещается в ладони, поэтому вы с легкостью сможете использовать его в любых условиях работырабочих условиях.
Включает в комплект:
- Fluke-106
- Измерительные провода
- 2 батареи AAA (установлены)
- Руководство пользователя
Технические характеристики
Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
Переменное напряжение (40–500 Гц) | 6,000 В 60,00 В 600,0 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | 1,0% + 3 |
Постоянное напряжение в вольтах | 6,000 В 60,00 В 600,0 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | 0,5 % + 3 |
Напряжение переменного тока (милливольты) | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 3,0 % + 3 |
Проверка диодов | 2,000 В | 0,001 В | 10% |
Сопротивление (Ом) | 400,0 Ом 4,000 кОм 40,00 кОм 40,00 кОм 4,000МОм 40,00МОм | 0,1 Ом 0,001 кОм 0,01 кОм 0,1 кОм 0,001 МОм 0,01 МОм | 0,5 % + 3 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 1,5% + 3 |
Емкость | 50,00 нФ 500,0 нФ 5,000 мкФ 50,00 мкФ 500,0 мкФ 1000 мкФ | 0,01 нФ 0,1 нФ 0,001 мкФ 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
Частота Гц (10–100 кГц) | 50,00 Гц 500,0 Гц 5,000 кГц 50,00 кГц 100,0 кГц | 0,01 Гц 0,1 Гц 0,001 кГц 0,01 кГц 0,1 кГц | 0,1 % + 3 |
Рабочий цикл | от 1 % до 99% | 0.10% | Обычно 1 % |
Переменный ток (40–200 Гц) | 4,000 А 10,00 А | 0,001 А 0,01 A | 1,5 % + 3 |
Постоянный ток | 4,000 А 10,00 А | 0,001 А 0,01 A | 1,5 % + 3 |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 4 500 руб.