Мультиметр APPA-82
6 923 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- +79089028444
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Измерение постоянного напряжения 0,1 мВ … 1000 В
- Измерение переменного напряжения 1 мВ … 750 В
- Измерение постоянного / переменного тока 0,1 мкА … 10 А
- Измерение сопротивления 0,1 Ом … 30 Мом, 1Ом … 40 Мом (82H/82RH)
- Измерение частоты 1 Гц … 40 МГц (82H/82RH)
- Измерение ёмкости 1 пФ … 40 мФ (82H/82RH)
- Испытание p-n переходов
- Удержание показаний
- Измерение среднеквадратического значения сигнала произвольной формы TrueRMS (82RH)
- Противоударное исполнение (падение с высоты до 1,6 м)
U пост.0,1 мВ-1000 В, U пер.0,1 мВ-750 В (40 Гц-500 Гц), Iпост./пер.0,1 мкА-10 А (40 Гц-500 Гц), сопр.0,1 Ом-40 МОм, F 1 Гц-40 МГц, ёмкости 1 пФ-40 мФ, прозвон, испытание p-n, базовая погрешность 0,5%, 4разряда, (4000), питание 9В (крона), чехол масса 490гр.
Технические характеристики:
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80% | АРРА_80H | АРРА_82H | АРРА_82RH | |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 300 мВ; 3; 30; 300; 1000 В | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В | |
Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,1 мВ | |||
Вх. сопротивление | 10 МОм | |||
Защита входа | 1000 В | |||
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 3; 30; 300; 750 В | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В | |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (1,3 % + 5 ед. счета) | ||
Макс. разрешение | 1 мВ | 0,1 мВ | ||
Полоса частот | 40…500 Гц | |||
Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | |||
Защита входа | 1000 В | |||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 300; 3000 мкА; 10 А | 400; 4000 мкА; 10 А | |
Погрешность | ± (1,7 % + 2 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,1 мкА | |||
Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА») | |||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 300; 3000 мкА; 10 А | 400; 4000 мкА; 10 А | |
Погрешность | ± (2,2 % + 5 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,1 мкА | |||
Полоса частот | 40…500 Гц | |||
Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА») | |||
ЧАСТОТА (ПРИ ИЗМЕРЕНИИ УРОВНЯ) | Диапазон измерений | - | 40 Гц…1 кГц | 40…500 Гц |
Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 1 Гц | |||
Чувствительность | 1/10 от предела измерения | |||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | Пределы измерений | 300 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3; 30 МОм | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | |
Погрешность | ± (0,75 % + 3 ед. счета) | ± (0,75 % + 2 ед. счета) | ||
Макс. разрешение | 0,1 Ом | |||
Тестовое напряжение | 1,3 В | |||
Защита входа | 600 В | |||
ПРОЗВОН ЦЕПИ | Порог срабатывания | 30 Ом | ||
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |||
Защита входа | 600 В | |||
ИСПЫТАНИЕ P-N | Макс. ток теста | 1,5 мА | ||
Напряжение теста | 3 В | |||
Защита входа | 600 В | |||
ЧАСТОТА | Пределы измерений | - | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц | |
Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 1 Гц | |||
Чувствительность | 100 мВ | |||
Защита входа | 600 В | |||
ЁМКОСТЬ | Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ | ||
Погрешность | ± (2 % + 8 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 1 пФ | |||
Защита входа | 600 В | |||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы | |
Макс. индицируемое число | 3400 | 4000 | ||
Линейная шкала | 70 сегментов | 82 сегмента | ||
Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с | |||
Автовыключение | 10 мин | 30 мин | ||
1,5 В х 2 (тип ААА) | 9 В (тип «Крона») | |||
Срок службы батареи | 500 ч | 300 ч | ||
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |||
Габаритные размеры | 90 х 186 х 46 мм | |||
Масса | 490 г | |||
Комплект поставки | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (1), батарея (установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации |
- Цена: 6 923 руб.