Мультиметр APPA-75
6 807 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- +79089028444
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Измерение постоянного напряжения 0,1 мВ … 1000 В
- Измерение переменного напряжения 1 мВ … 750 В
- Измерение постоянного тока 0,1 мкА … 600 мкА (71), 0,1 мкА … 600 мА (72/73)
- Измерение переменного тока 0,01 мА … 600 мА (72/73)
- Измерение сопротивления 0,1 Ом … 60 Мом
- Измерение ёмкости 1 пФ … 6 мФ
- Измерение частоты 1 Гц … 60 МГц
- Режим удержания показаний и прозвонки-измерения и удержание пиковых значений (75, 77, 79)
- Дополнительная линейная шкала (75, 77, 79)
- RS-232 интерфейс с оптической развязкой (73, 79)
U пост. 0,4...1000В (погрешность ± 0,5 % (базовая)), U пер. 0,4...750В (50Гц-500Гц), I пост 0,1…400мкА, R 0,1Ом...40МОм (разрешение 0,1 Ом), емкость 4нФ...40мФ (1пФ), прозвон цепи (до 30 Ом) и проверка диодов, частота 4кГц-40 МГц, удержание параметров, удержание пиковых значений, мин/макс, REL измерения, графическая линейная шкала, дсплей 4 разяда (4000), питание 2 Х1,5В, автоотключение, противоударное исполнение (до 1,2 м), масса 350 г.
Технические характеристики:
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80% | АРРА 71 | АРРА72 | АРРА73 | АРРА 75 | АРРА77 | АРРА79 | |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 600 мВ; 6; 60; 600; 1000 В | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В | ||||
Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | ||||||
Макс. разрешение | 0,1 мВ | ||||||
Вх. сопротивление | 10 МОм | ||||||
Защита входа | 1000 В | ||||||
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 6; 60; 600; 750 В | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В | ||||
Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед. счета) | ||||||
Макс. разрешение | 1 мВ | 0,1 мВ | |||||
Полоса частот | 50…500 Гц | ||||||
Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ | ||||||
Защита входа | 1000 В | ||||||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 600; 6000 мкА | 600; 6000 мкА; 6; 10 А | 400 мкА | 400; 4000 мкА; 4; 10 А | ||
Погрешность | ± (1 % + 2 ед. счета) | ||||||
Макс. разрешение | 0,1 мкА | ||||||
Защита входа | 600 В | Предохранитель 10 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА») | 600 В | Предохранитель 10 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА») | |||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Пределы измерений | - | 6; 10 А | 4; 10 А | |||
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | |||||
Макс. разрешение | 1 мА | 10 мА | |||||
Полоса частот | 50…500 Гц | 50…500 Гц | |||||
Защита входа | Предохранитель 10 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА») | Предохранитель 10 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА») | |||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 60 МОм | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм;4; 40 МОм | ||||
Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. счета) | ||||||
Макс. разрешение | 0,1 Ом | ||||||
Защита входа | 600 В | ||||||
ПРОЗВОН ЦЕПИ | Порог срабатывания | 200 Ом | 30 Ом | ||||
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |||||
Защита входа | 600 В | ||||||
ИСПЫТАНИЕ P-N | Макс. ток теста | 1,5 мА | |||||
Напряжение теста | 3 В | ||||||
Защита входа | 600 В | ||||||
ЧАСТОТА | Пределы измерений | 6; 60; 600 кГц; 6; 60 МГц | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц | ||||
Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | ||||||
Макс. разрешение | 1 Гц | ||||||
Защита входа | 600 В | ||||||
ЕМКОСТЬ | Пределы измерений | 6; 60; 600 нФ; 6; 60; 600 мкФ; 6 мФ | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4 мФ; 40мФ | ||||
Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) | ||||||
Макс. разрешение | 1 пФ | ||||||
Защита входа | 600 В | ||||||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы | ||
Макс. индицируемое число | 6000 | 4000 | |||||
Интерфейс | - | RS-232 | - | RS-232 | |||
1,5 В х 2 (тип ААА) | 9 В (тип «Крона») | 1,5 В х 2 (тип ААА) | 9 В (тип «Крона») | ||||
Срок службы батареи | 300 ч | ||||||
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | ||||||
Габаритные размеры | 82 х 164 х 44 мм | ||||||
Масса | 350 г | ||||||
Комплект поставки | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (1), батарея (установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации |
- Цена: 6 807 руб.