Мультиметр MY-60
1 570 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +79089028444
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Цифровой мультиметр Mastech MY60 - младший представитель профессиональной серии серии мультиметров MY от Mastech - позволяет производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения. сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзисторов. Высокое входное сопротивление не вносит погрешности при измерениях величин и говорит о высокой точности прибора. Выбор пределов измерения величин производится вручную путем установки нужного положения многопозиционного переключателя.
С помощью мультиметра MY60 можно проверятьполупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Результаты измерений выводятся на крупный цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей. Питание измерительного прибора осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона". Защитный кожух из мягкого полимера, входящий в комплект поставки мультиметра Mastech MY60, сохранит прибор от поломки при падении или ударе. Рабочее положение мультиметра можно изменять с помощью упора на тыльной стороне корпуса.
В комплект поставки мультиметра Mastech MY60 входит комплект щупов и инструкция на русском языке.
Мультиметры "MASTECH", сертификат Ростеста NN 02302305, 02302304, 023030018.
Профессиональный цифровой мультиметр имеет 3,5 разрядный ЖК индикатор, снабжен хольстером, который служит для защиты мультиметра и позволяет удобно установить его на столе или использовать в полевых условиях. Прибор оснащен автоматическим отключением питания, если не используется более 40 мин. Мультиметр предназначен для проведения следующих измерений:
- измерение постоянного и переменного напряжения;
- - измерение постоянного и переменного тока;
- - измерение сопротивления;
- - проверка диодов;
- - проверка проводимости звуковым пробником;
- - измерение h21Э биполярных транзисторов;
Спецификация:
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ||
На диапазоне 200 мВ (разрешение 0,1 мВ) | Погрешность + 0,5% + 1 ед. счета | |
На диапазоне 2 В (разрешение 1 мВ) | ||
На диапазоне 20 В (разрешение 10 мВ) | ||
На диапазоне 200 В (разрешение 100 мВ) | ||
На диапазоне 1000 В (разрешение 1 В) | Погрешность + 0,8% + 2 ед. счета | |
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ||
На диапазоне 200мВ (разрешение 0.1 мВ) | Погрешность + 1,2% + 3 ед. счета | |
На диапазоне 2 В (разрешение 1 мВ) | Погрешность + 0,8% + 3 ед. счета | |
На диапазоне 20 В (разрешение 10 мВ) | ||
На диапазоне 200 В (разрешение 100 мВ) | ||
На диапазоне 700 В (разрешение 1 В) | Погрешность + 1,2% + 3 ед. счета | |
Входное сопротивление 10 МОм | ||
Диапазон частот от 40 до 400 Гц | ||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | ||
На диапазоне 20мкА (разрешение 0.01 мкА) | Погрешность + 2,% + 5 ед. счета | |
На диапазоне 200 мкА (разрешение 0.1 мкА) | Погрешность + 0,8% + 1 ед. счета | |
На диапазоне 2 мА (разрешение 1 мкА) | Погрешность + 0,8% + 1 ед. счета | |
На диапазоне 20 мА (разрешение 10 мкА) | Погрешность + 0,8% + 1 ед. счета | |
На диапазоне 200 мА (разрешение 0.1 мА) | Погрешность + 1,5% + 1 ед. счета | |
На диапазоне 2А (разрешение 1 мА) | Погрешность + 1,5% + 1 ед. счета | |
На диапазоне 10 А (разрешение 10 мА) | Погрешность + 2,0% + 5 ед. счета | |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | ||
На диапазоне 200 мкА (разрешение 0.1 мкА) | Погрешность + 1,8% + 3 ед. счета | |
На диапазоне 2 мА (разрешение 1 мкА) | Погрешность + 1,0% + 3 ед. счета | |
На диапазоне 20 мА (разрешение 10 мкА) | Погрешность + 1,0% + 3 ед. счета | |
На диапазоне 200мА (разрешение 0.1 мА) | Погрешность + 1,8% + 3 ед. счета | |
На диапазоне 2А (разрешение 1 мА) | Погрешность + 1,8% + 3 ед. счета | |
На диапазоне 10 А (разрешение 10 мА) | Погрешность + 3,0% + 7 ед. счета | |
В диапазоне частот 40-400Гц | ||
Защита от перегрузки предохранители для диапазонов до 2А и до 10А. | ||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | ||
На диапазоне 200 Ом (разрешение 0,1 Ом) | Погрешность + 0,8% + 3 ед. счета | |
На диапазоне 2 кОм (разрешение 1 Ом) | Погрешность + 0,8% + 1 ед. счета | |
На диапазоне 20 кОм (разрешение 10 Ом) | ||
На диапазоне 200 кОм (разрешение 100 Ом) | ||
На диапазоне 2 МОм (разрешение 1 кОм) | ||
На диапазоне 20 МОм (разрешение 10 кОм) | Погрешность + 1,0% + 2 ед. счета | |
На диапазоне 200 МОм (разрешение 100 кОм) | Погрешность + 5,0% + 10 ед. счета | |
ИЗМЕРЕНИЕ h21Э биполярных транзисторов | ||
Ток базы IБ = 10 мкА | Напряжение UКЭ = 3.2В |
ДИОДНЫЙ И ЗВУКОВОЙ ПРОБНИК | |
Диодный – отображается прямое падение напряжение на диоде. | |
Звуковой – зуммер звучит, если R менее 70 Ом | |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Дисплей | Макс. индик. 1999, обновление 2-3 с. |
Питание – батарея типа “Корунд” | 9 В |
Метод обработки | АЦП двойного интегрирования |
Индикация полярности - автоматически | “ - ” на дисплее |
Рабочий диапазон температур | От 0оС до + 40оС |
Температура хранения | От - 10оС до + 50оС |
Индикация разряда батареи | Рис. Батареи на дисплее |
Размеры | 91х189х31,5 мм |
Вес | 310 г с элементом питания |
- Цена: 1 570 руб.