Мультиметр MY-63
2 000 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +79089028444
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ||
На диапазоне 200 мВ (разрешение 0,1 мВ) | Погрешность + 0,5% + 1 ед. счета | |
На диапазоне 2 В (разрешение 1 мВ) | ||
На диапазоне 20 В (разрешение 10 мВ) | ||
На диапазоне 200 В (разрешение 100 мВ) | ||
На диапазоне 1000 В (разрешение 1 В) | Погрешность + 0,8% + 2 ед. счета | |
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ||
На диапазоне 2 В (разрешение 1 мВ) | Погрешность + 0,8% + 3 ед. счета | |
На диапазоне 20 В (разрешение 10 мВ) | ||
На диапазоне 200 В (разрешение 100 мВ) | ||
На диапазоне 700 В (разрешение 1 В) | Погрешность + 1,2% + 3 ед. счета | |
Входное сопротивление 10 МОм | ||
Диапазон частот от 40 до 400 Гц | ||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | ||
На диапазоне 2 мА (разрешение 1 мкА) | Погрешность + 0,8% + 1 ед. счета | |
На диапазоне 20 мА (разрешение 10 мкА) | Погрешность + 0,8% + 1 ед. счета | |
На диапазоне 200 мА (разрешение 0.1 мА) | Погрешность + 1,5% + 1 ед. счета | |
На диапазоне 10 А (разрешение 10 мА) | Погрешность + 2,0% + 5 ед. счета | |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | ||
На диапазоне 20 мА (разрешение 10 мкА) | Погрешность + 1,0% + 3 ед. счета | |
На диапазоне 200мА (разрешение 0.1 мА) | Погрешность + 1,8% + 3 ед. счета | |
На диапазоне 10 А (разрешение 10 мА) | Погрешность + 3,0% + 7 ед. счета | |
СОПРОТИВЛЕНИЕ | ||
На диапазоне 200 Ом (разрешение 0,01 Ом) | Погрешность + 0,8% + 3 ед. счета | |
На диапазоне 2 кОм (разрешение 0,1 Ом) | Погрешность + 0,8% + 1 ед. счета | |
На диапазоне 20 кОм (разрешение 1 Ом) | ||
На диапазоне 200 кОм (разрешение 10 Ом) | ||
На диапазоне 2 МОм (разрешение 0,1 кОм) | ||
На диапазоне 20 МОм (разрешение 1 кОм) | Погрешность + 1,0% + 2 ед. счета | |
На диапазоне 200 МОм (разрешение 10 кОм) | Погрешность + 5,0% + 10 ед. счета | |
ЕМКОСТЬ | ||
На диапазоне 2 нФ (разрешение 1 пФ) | Погрешность + 4,0% + 3 ед. счета | |
На диапазоне 20 нФ (разрешение 10 пФ) | ||
На диапазоне 200 нФ (разрешение 100 пФ) | ||
На диапазоне 2 мкФ (разрешение 1 нФ) | ||
На диапазоне 20 мкФ (разрешение 10 нФ) | ||
ЧАСТОТА | ||
На диапазоне 2 кГц (разрешение 1 Гц) | Погрешность + 4,0% + 3 ед. счета | |
На диапазоне 20 кГц (разрешение 10 Гц) | Погрешность + 1,5% + 5 ед. счета |
ДИОДНЫЙ И ЗВУКОВОЙ ПРОБНИК | |
Диодный – отображается прямое падение напряжение на диоде. | |
Звуковой – зуммер звучит, если R менее 50 Ом | |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Дисплей | Макс. индик. 1999 |
Питание – батарея типа “Корунд” | 9 В |
Метод обработки | АЦП двойного интегрирования |
Индикация полярности - автоматически | “ - ” на дисплее |
Рабочий диапазон температур | От 0оС до + 40оС |
Температура хранения | От - 10оС до + 50оС |
Индикация разряда батареи | Рис. Батареи на дисплее |
Размеры | 91х189х31,5 мм |
Вес | 310 г с элементом питания |
- Цена: 2 000 руб.