Мультиметр DT-9928
4 100 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- +79089028444
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Возможности:
- True RMS измерения (9927T/9928T/9929)
- Безопасное исполнение
- IP67
- Установка нуля
- Удержание максимальных/минимальных/текущих значений
- Автовыключение
- Пиковый детектор (9918/9918T/9929)
- Линейная шкала (9926/9927/9927T/9929)
U пост. 0.1мВ - 1000В, U пер. 0.1мВ - 1000В, I пост. 0.01 мкА-10 А, I пер. 0.01 мкА-10 А, сопр. 0,1Ом - 60МОм, Емкость 1пФ - 110мФ, частота 0.001Гц - 10МГц, коэф.з.и. 0.1% - 99.9%, температура -20°С – 760°С, режим прозвонки, испытание P-N, дисплей 11000 знаков, масса 360 гр.
Технические характеристики:
МОДЕЛЬ | 9926 | 9927/9927T | 9928/9928T | 9929 | |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 600 мВ; 6, 60, 600, 1000 В | |||
Погрешность | ± (0.09 % + 2 е.м.р.) | ± (0.025 % + 2 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 0.1 мВ | 0.01 мВ | |||
Вх. сопротивление | 7.8 МОм | 10 МОм | 7.8 МОм | 10 МОм | |
Защита входа | 1000 В | ||||
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 600 мВ; 6, 60, 600, 1000 В | |||
Погрешность | ± (0.8 % ± 3 е.м.р.) | ± (0.5 % ± 3 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 0.1 мВ | ||||
Полоса частот | 50 – 400 Гц | 50 – 60 Гц | 50 – 400 Гц | 50 – 1000 Гц | |
Вх. сопротивление | 7.8 МОм | 10 МОм | 7.8 МОм | 3 МОм | |
Защита входа | 1000 В | ||||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 60, 600 мкА; 4, 60, 600 мА; 10 А | 600 мкА; 6, 60, 600 мА; 10 А | ||
Погрешность | ± (1 % ± 3 е.м.р.) | ± (0.1 % ± 3 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 0.1 мкА | 0.01 мкА | |||
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА»); 10 А/1000 В (вход «А») | ||||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 60, 600 мкА; 4, 60, 600 мА; 10 А | 600 мкА; 6, 60, 600 мА; 10 А | ||
Погрешность | ± (1.5 % ± 5 е.м.р.) | ± (0.7 % ± 5 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 0.1 мкА | 0.01 мкА | |||
Полоса частот | 50 – 400 Гц | 50 – 60 Гц | 50 – 400 Гц | 50 – 1000 Гц | |
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА»); 10 А/1000 В (вход «А») | ||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | Пределы измерений | 600 Ом; 6, 60, 600 кОм; 6, 60 МОм | 400 Ом; 4, 40, 400 кОм; 4, 40 МОм | ||
Погрешность | ± (0.3 % ± 4 е.м.р.) | ||||
Макс. разрешение | 1 пФ | ||||
Защита входа | 600 В | 1000 В | |||
ЁМКОСТЬ | Пределы измерений | 6, 60, 600 нФ; 6; 60, 1000 мкФ | 6, 60, 600 нФ; 6; 60, 1000 мкФ | 11, 110, 1100 нФ; 11; 110 мкФ | 4, 40, 400 нФ; 4; 40, 400 мкФ; 4, 40 мФ |
Погрешность | ± (3 % ± 5 е.м.р.) | ± (3.5 % ± 10 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 1 пФ | ||||
Защита входа | 600 В | 1000 В | |||
ЧАСТОТА | Пределы измерений | 10, 100, 1000 Гц; 10, 100, 1000 кГц; 10 МГц | |||
Погрешность | ± (0.1 % + 1 е.м.р.) | ||||
Макс. разрешение | 0.001 Гц | ||||
Защита входа | 600 В | 1000 В | |||
КОЭФ. ЗАПОЛНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ | Диапазон измерений | 0.1 – 99.9 % | |||
Погрешность | ± (1.2 % ± 2 е.м.р.) | ||||
Макс. разрешение | 0.1 % | ||||
Защита входа | 600 В | 1000 В | |||
ТЕМПЕРАТУРА | Диапазон измерений | Н | -20°С ~ 760°С | ||
Погрешность | ± (3 % ± 3 е.м.р.) | ± (1 % ± 5 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 1°С | ||||
Защита входа | 600 В | 1000 В | |||
ИСПЫТАНИЕ P-N | Макс. ток теста | 0.3 мА | 0.9 мА | ||
Напряжение теста | 1 мВ | 2.8 мВ | |||
Защита входа | 600 В | 1000 В | |||
ПРОЗВОН ЦЕПИ | Порог срабатывания | < 150 Ом | < 35 Ом | ||
Тестовый ток | < 0.3 мА | < 0.3 мА | |||
Защита входа | 600 В | 1000 В | |||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Измерение с.к.в значений | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы (9927T/9928T/9929) | ||
Пиковый детектор | Н | сигнал длительностью > 1 мс | |||
Макс. индицируемое число | 6000 | 11,000 | 40,000 | ||
Дисплей | Жидкокристаллический 21 мм с подсветкой | ||||
Скорость измерения | 2 в секунду | ||||
Автовыключение | через 30 минут | через 15 минут | |||
9 В тип «Крона» | |||||
Условия эксплуатации | 0°С ~ 50°С; отн. влажность: не более 70 % | ||||
Условия хранения | -20°С ~ 60°С; отн. влажность: не более 80 % | ||||
Габаритные размеры | 182 х 82 х 55 мм | ||||
Масса | 360 г | ||||
Комплект поставки | Измерительные провода - 2 шт., батарея (установлена), термопара К-типа с переходником (9927/9927Т/9928/9928T/9929), кейс |
*е.м.р. – единица младшего разряда
- Цена: 4 100 руб.