Мультиметр АКИП-2203/1
2 363 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
+7(343)2068410
- +79089028444
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Базовая погрешность (DCV): 0,5%
- Максимальное разрешение: 10 мкВ/ 0,1 мкА/ 0,1 Ом/ 1мГц/ 10 пФ/ 1 °C
- Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS)
- Бесконтактный детектор напряжения
- ЖК-индикатор (5999), 3 изм/с, подсветка дисплея
- Батарейное питание, индикация состояния источника питания
- Пыле-влагозащищёность
- Безопасность (кат. IV 600 В/кат. III 1000 В)
Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, сопротивление, емкость, частота, скважность, температура, прозвон цепи, проверка диодов |
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 750 В |
Разрешение по напряжению | 0,01 мВ |
Ток постоянный | 20 А |
Ток переменный | 20 А |
Разрешение по току | 0,1 мкА |
Сопротивление максимум | 60 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 60 мФ |
Разрешение по емкости | 10 пФ |
Частота максимум | 10 МГц |
Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
Базовая погрешность | 0,5 % |
TrueRMS | Да |
Интерфейс | нет |
Измерение температуры | Да |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Особенности | Бесконтактный детектор напряжения |
Информация для заказа
- Цена: 2 363 руб.