Мультиметр DT-9917
2 500 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +79089028444
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Профессиональные мультиметры 9917 оснащены двойной шкалой: аналоговой и цифровой, максимальное индицируемое число 4000 единиц. Эти модели просты в использовании, обладают высокой точностью, надежностью и безопасностью.
Все выходы имеют защиту EN 610101-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V.
Возможности
- Безопасное исполнение
- Установка нуля
- Удержание максимальных/минимальных/текущих значений
- Автовыключение
МОДЕЛЬ | 9915 | 9916 | 9917/9917T | 9918/9918T | 9919 | |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 400 мВ; 4, 40, 400, 1000 В | ||||
Погрешность | ± (0.5 % ± 2 е.м.р.) | ± (0.06 % + 2 е.м.р.) | ||||
Макс. разрешение | 0.1 мВ | 0.01 мВ | ||||
Вх. сопротивление | 7.8 МОм | 10 МОм | 7.8 МОм | 10 МОм | ||
Защита входа | 1000 В | |||||
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 400 мВ; 4, 40, 400, 1000 В | ||||
Погрешность | ± (1.2 % ± 3 е.м.р.) | ± (0.8 % ± 3 е.м.р.) | ± (1 % + 3 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 0.1 мВ | |||||
Полоса частот | 50 – 400 Гц | 50 – 60 Гц | 50 – 400 Гц | 50 – 60 Гц | 50 – 1000 Гц | |
Вх. сопротивление | 7.8 МОм | 10 МОм | 7.8 МОм | 3 МОм | ||
Защита входа | 1000 В | |||||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А | 40, 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А | 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А | ||
Погрешность | ± (1 % ± 3 е.м.р.) | ± (1.2 % ± 3 е.м.р.) | ± (1 % ± 3 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 0.1 мкА | 0.01 мкА | 0.1 мкА | 0.01 мкА | ||
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА»); 10 А/1000 В (вход «А») | |||||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А | 40, 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А | 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А | ||
Погрешность | ± (1.5 % ± 5 е.м.р.) | ± (1.5 % ± 3 е.м.р.) | ||||
Макс. разрешение | 0.1 мкА | 0.01 мкА | 0.1 мкА | 0.1 мкА | ||
Полоса частот | 50 – 400 Гц | 50 – 60 Гц | 50 – 400 Гц | 50 – 60 Гц | 50 – 1000 Гц | |
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА»); 10 А/1000 В (вход «А») | |||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | Пределы измерений | 400 Ом; 4, 40, 400 кОм; 4, 40 Мом | ||||
Погрешность | ± (1 % ± 2 е.м.р.) | ± (0.8 % ± 2 е.м.р.) | ± (0.3 % ± 4 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 0.1 Ом | 0.01 Ом | ||||
Защита входа | 600 В | 1000 В | ||||
ЁМКОСТЬ | Пределы измерений | 4, 40, 400 нФ; 4; 40, 200 мкФ | 40, 400 нФ; 4, 40, 100, 400 мкФ; 20 мФ | 4, 40, 400 нФ; 4; 40, 200 мкФ | 4, 40, 400 нФ; 4; 40, 400 мкФ; 4, 40 мФ | 40, 400 нФ; 4; 40, 400 мкФ; 4, 40 мФ |
Погрешность | ± (3 % ± 5 е.м.р.) | ± (3.5 % ± 10 е.м.р.) | ||||
Макс. разрешение | 1 пФ | 10 пФ | 1 пФ | |||
Защита входа | 600 В | 1000 В | ||||
ЧАСТОТА | Пределы измерений | 10, 100, 1000 Гц; 10, 100, 1000 кГц; 10 МГц | 5, 50, 500 Гц; 5 кГц | 10, 100, 1000 Гц; 10, 100, 1000 кГц; 10 МГц | 4, 40, 400 кГц; 10 МГц | 40, 400 Гц; 4, 40, 400 кГц; 4, 40, 100 МГц |
Погрешность | ± (1.2 % ± 3 е.м.р.) | ± (1.5 % ± 5 е.м.р.) | ± (1.2 % ± 3 е.м.р.) | ± (0.1 % + 1 е.м.р.) | ||
Макс. разрешение | 0.001 Гц | 1 Гц | 0.001 Гц | |||
Защита входа | 600 В | 1000 В | ||||
КОЭФ. ЗАПОЛНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ | Диапазон измерений | 0.1 – 99.9 % | Н | 0.1 – 99.9 % | ||
Погрешность | ± (1.2 % ± 2 е.м.р.) | ± (1.5 % ± 5 е.м.р.) | ± (1.2 % ± 2 е.м.р.) | ± (1.2 % ± 2 е.м.р.) | ||
Макс. разрешение | 0.1 % | 0.01 % | ||||
Защита входа | 600 В | 1000 В | ||||
ТЕМПЕРАТУРА | Диапазон измерений | Н | -20°С ~ 760°С | -50°С ~ 1000°С | ||
Погрешность | ± (3 % ± 3 е.м.р.) | ± (3 % ± 5 е.м.р.) | ± (1 % ± 5 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 1°С | |||||
Защита входа | 600 В | 1000 В | ||||
ИСПЫТАНИЕ P-N | Макс. ток теста | 0.3 мА | 0.9 мА | |||
Напряжение теста | 1 мВ | 2.8 мВ | ||||
Защита входа | 600 В | 1000 В | ||||
ПРОЗВОН ЦЕПИ | Порог срабатывания | < 150 Ом | < 100 Ом | < 150 Ом | < 35 Ом | |
Тестовый ток | < 0.3 мА | < 1.5 мА | < 0.3 мА | |||
Защита входа | 600 В | 1000 В | ||||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Измерение с.к.в значений | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы (9917T/9918T/9919) | |||
Пиковый детектор | Н | сигнал длительностью > 1 мс | ||||
Макс. индицируемое число | 4000 | 40000 | ||||
Дисплей | Жидкокристаллический 21 мм с подсветкой | |||||
Скорость измерения | 2 в секунду | |||||
Автовыключение | через 30 минут | через 15 минут | ||||
9 В тип «Крона» | ||||||
Условия эксплуатации | 0°С ~ 50°С; отн. влажность: не более 70 % | |||||
Условия хранения | -20°С ~ 60°С; отн. влажность: не более 80 % | |||||
Габаритные размеры | 182 х 82 х 55 мм | 187 х 81 х 50 мм | ||||
Масса | 375 г | 342 г | ||||
Комплект поставки | Измерительные провода - 2 шт., батарея (установлена), термопара К-типа с переходником (9917/9917T/9918/9918T/9919), кейс |
*е.м.р. – единица младшего разряда.
- Цена: 2 500 руб.