Клещи токоизмерительные Center-232
11 060 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- +79089028444
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Измерение больших токов (до 600 А ~)
- Измерение мощности до 360 кВт
- 4 разряда, ЖК-индикатор
- Регистрация пиковых значений (10 мс)
- Удержание показаний
- D-измерения
- Автоматический выбор предела измерения
- Подсветка дисплея
- Автовыключение питания
Технические характеристики:
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80 % | CENTER 232 | |
Переменное напряжение | Предел измерений | 400В; 600 В (автовыбор предела измерений) |
Погрешность | ± (1,2 % + 5 ед. счета) | |
Разрешение | 0,1 В | |
Полоса частот | 50…500 Гц | |
Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал | |
Защита входа | 660 В ср. кв. | |
Постоянное напряжение | Предел измерений | 400В; 600 В (автовыбор предела измерений) |
Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | |
Разрешение | 0,1 В | |
Защита входа | 660 В ср. кв. | |
Переменный ток | Пределы измерений | 100 мА; 1000 мА (автовыбор предела измерений) |
Погрешность | ± (2,0 % + 10 ед. счета) | |
Максимальное разрешение | 10 мкА | |
Полоса частот | 50 …500 Гц | |
Измерение ср.кв. значения | Синусоидальный сигнал | |
Защита входа | 150 А ср. кв. | |
Постоянный ток | Пределы измерений | 10; 100 А (автовыбор предела измерений) |
Погрешность | ± (2,0 % + 10 ед. счета) | |
Максимальное разрешение | 1 мА | |
Защита входа | 150 А ср. кв. | |
Сопротивление | Предел измерений | 1000 Ом |
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |
Разрешение | 0,1 Ом | |
Защита входа | 600 В ср. кв. | |
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 100 Ом |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
Защита входа | 600 В ср. кв. | |
Мощность | Предел измерений | 40 кВт; 360 кВт (автовыбор предела измерений) |
Погрешность | ± (2,0 % + 10 ед. счета) | |
Разрешение | 10 Вт | |
Общие данные | Макс. индицируемое число | 9999 |
Скорость измерения | 2 изм./с | |
Пиковый детектор | 10 мс (режимы DCV, DCA) | |
Макс. диаметр провода | 30 мм | |
1,5 В х 2 (тип ААА) | ||
Срок службы батареи | 45 ч | |
Автовыключение | 30 мин | |
Условия эксплуатации | 0 °С…40 °С, отн. влажность не более 80 % | |
Габаритные размеры | 218 х 64 х 30 мм | |
Масса | 270 г (с батареей) | |
Комплект поставки | Измерительные провода (2), источник питания (2), транспортная сумка (1), руководство по эксплуатации |
Клещи - ваттметр CENTER 232 макс. 360 кВт, ~/= 600 А, c разрешением 0,1 А, =/~ 600 В, с разрешением 0,1 В, 10000 Ом, измерение с учетом формы и искажений (True RMS), удержание, пик.значения, дельта-измерения, макс. охват 30 мм, батарейное питание,автовыключение
- Цена: 11 060 руб.