Клещи токоизмерительные APPA-A18 plus
16 038 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- +79089028444
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Измерение мощности (до 600 кВт) и коэфф. мощности (PF)
- Измерение постоянного и переменного (TRMS) тока (до 600А)
- Измерение постоянного и переменного (TRMS) напряжения (до 1000В)
- Измерение частоты, гармонических искажений (THD), температуры
- Измерение сопротивления (до 20 кОм), прозвонка, тест диодов
- Определение порядка чередования фаз
- Регистрация бросков пускового тока
- Режим удержания, регистрация пиковых, макс/мин значений тока и напряжения
- Измерение переменного сигнала со смещением (AC + DC)
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой
- Повышенная безопасность, современный дизайн
- Противоударное исполнение
- Автовыбор режима измерений, автовыключение
Клещи - ваттметр TRMS, акт.мощность: 0,01...360кВт, коэфф. мощн.: -1,00...1,00, коэфф. гармоник (THD%): 0,1..600%, I пер и пост 0,1…600А, пусковой ток (броски тока), U пер и пост 0,1...600 В
Характеристики | Параметры | Значения | |
Перемен. напряжение / ток (TRMS) | Постоян. напряжение / ток | ||
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ (АВТОВЫБОР) | Диапазон измерений | 0,01…60…600…1000 В | 0,01…60…600…1000 В |
Разрешение | 0,01В | 0,01В | |
Погрешность измерения | ± (1,0% + 5 ед. счета) | ± (0,7% + 5 ед. счета) | |
Полоса частот | 45Гц…500Гц | - | |
ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ТОКА (АВТОВЫБОР) | Диапазон измерений | 0,1…600 А | 0,1…600 А |
Разрешение | 0,1 А | 0,1 А | |
Погрешность измерения | ± (1,5% + 5 ед. счета) 45Гц…65Гц ± (2,5% + 5 ед. счета) 66Гц…400Гц | ± (1,5% + 5 ед. счета) | |
ИЗМЕРЕНИЕ БРОСКОВ ТОКА | Диапазон измерений (50/60Гц) | 10…59,9 А | 60…600 А |
Погрешность измерения | ± (2,5% + 2А) | ± (2,5% + 5 ед. счета) | |
Период интегрирования | 100 мс | ||
АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ (W) | Диапазон измерений | 0,001…4…40…400…600 кВт | |
Разрешение | 0,001 кВт | ||
Погрешность измерения | Суммарная погрешность по току и напряжению | ||
КОЭФФ. МОЩНОСТИ (PF) | Диапазон измерений | - 1,00…1,00 («+» емкостная нагрузка, «–» индуктивная) | |
Разрешение | 0,01 | ||
Погрешность измерения | ± 3° | ||
СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИСКАЖЕНИЙ (THD) | Диапазон измерений | 0,1%…100% | |
Разрешение | 0,1 | ||
Погрешность измерения | ± (3,0% + 10 ед. счета) | ||
Чувствительность | 10В/ 10А скз | ||
ЧАСТОТА | Основная гармоника | 20 Гц…4 кГц | |
Разрешение | 0,1 Гц | ||
Погрешность измерения | ± (0,1% + 5 ед. счета) | ||
Чувствительность | 5В/ 5А скз | ||
СОПРОТИВЛЕНИЕ И ЦЕЛОСТНОСТЬ ЦЕПИ | Пределы измерений | 1…20.000 Ом / 600 Ом | |
Разрешение | 1 Ом | ||
Погрешность измерения | ± (1,0% + 5 ед. счета) | ||
Прозвонка | (f сигн. 2 кГц) до 30 Ом | ||
ИСПЫТАНИЕ P-N ПЕРЕХОДА | Пределы измерений | 0,4…0.8 В | |
Погрешность измерения | ± (1,5% + 5 ед. счета) | ||
Тестовое напряжение ХХ | 3 В | ||
ТЕМПЕРАТУРА | Пределы измерений | -50…400…1000 ° С | |
Разрешение | 0,1° С | ||
Погрешность измерения | ± (1,0% + 3 ° С) | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Тип преобразователя | Датчик Холла | |
Макс. индицируемое число | 5400 | ||
Скорость измерения | 3 изм./с | ||
Макс. диаметр провода | 35 мм | ||
9 В х 1 (тип Крона) | |||
Срок службы источника питания | 50 ч | ||
Автовыключение | 10 мин | ||
Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % | ||
Габаритные размеры | 78 х 235 х 51 мм | ||
Масса | 380 г | ||
Комплект поставки | Измерительные провода (2), источник питания (установлен), транспортная сумка (1), руководство по эксплуатации |
- Цена: 16 038 руб.