Клещи токоизмерительные DT-9702
6 000 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- +79089028444
- График работы
- Адрес и контакты
Особенности:
- измерение переменного и постоянного тока
- разрядность шкалы токовых клещей: 4000 единиц
- разрешающая способность по току 10mA
- автоматическая установка нуля при измерении постоянного тока (режим относительных измерений REL)
- удержание показаний DATA HOLD
- автовыключение через 15 минут простоя
комплект поставки:
- щупы
- мягкий чехол для переноски
- элемент питания "крона" 9В
- Габаритные размеры 210х70х37 мм
- Масса 200 г
Токовые клещи позволяют производить бесконтактное измерение постоянного и переменного тока в диапазонах 40 А и 200 А. Обладают высоким разрешением при измерении постоянного и переменного тока (10 мА при диапазоне 40 А).
Наличие функции установки нуля при измерении постоянного тока, нажатием кнопки "ZERO".
Внутренний диаметр клещей 23 мм.
Технические характеристики:
Функция | Пределы | Разрешение | Погрешность | ||
Постоянный ток | 20 А 40 А 200 A | 10 mА 10 mА 100 mA | ± ( 3,0% + 5 е.м.р.) ± (5,0 % + 3 е.м.р.) ± (3.5 % + 3 е.м.р.) | ||
Переменный ток | 20 А 40 А 200 A | 10 mА 10 mА 100 mA | ± ( 3,0% + 5 е.м.р.) ± (5,0 % + 4 е.м.р.) ± (3.5 % + 4 е.м.р.) | ||
Постоянное напряжение | 400 мВ 4 В 40В 400В 600В | 0.1 мВ 1 мВ 10 мВ 100 мВ 1 В | ± (0,8 % + 2 е.м.р.) ± (1 % + 2 е.м.р.) ± (1 % + 2 е.м.р.) ± (1 % + 2 е.м.р.) ± (1,5 % + 2 е.м.р.) | ||
Переменное напряжение | 4 В 40 В 400 В 600 В | 1 мВ 10 мВ 100 мВ 1 В | ± (1,5 % + 3 е.м.р.) ± (1,5 % + 3 е.м.р.) ± (1,5 % + 3 е.м.р.) ± (2,0 % + 4 е.м.р.) | ||
Сопротивление | 400 ОМ 4 кОм 40 кОм 400 кОм 4 мОм 40 мОм | 0.1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 КОм 10 КОм | ± (1,2 % + 4 е.м.р.) ± (1,2 % + 2 е.м.р.) ± (1,2 % + 2 е.м.р.) ± (1,2 % + 2 е.м.р.) ± (1,2 % + 2 е.м.р.) ± (2,0 % + 3 е.м.р.) | ||
Частота | 10 Гц-10 МГц | 0.001 МГц | ± (2,0 % + 8 е.м.р.) | ||
Относительная скважность импульсов | 0,1%-99.9% | ±0.1% | ± (1,2 % + 2 е.м.р.) | ||
Емкость | 4,0 нФ 40,0 нФ 400,0 нФ 4,0 мкФ 40,0 мкФ 200,0 мкФ | 1 пФ 10 пФ 100 пФ 1 нФ 10 нФ 100 нФ | ± (6,0 % + 15 е.м.р.) ± (6,0 % + 10 е.м.р.) ± (3,5 % + 5 е.м.р.) ± (3,5 % + 5 е.м.р.) ± (3,5 % + 5 е.м.р.) ± (6,0 % + 10 е.м.р.) | ||
Прозвонка соединений | Порог 50 Ом, чатота 2,7 кГц |
*е.м.р. – единица младшего разряда.
- Цена: 6 000 руб.