Анализатор качества электроэнергии АКЭ-823
395 770 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- +79089028444
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Микропроцессорный регистратор - анализатор качества электрической энергии в однофазных и трехфазных электрических сетях АКЭ-823, АКЭ-824 «Акип»
- Проведение измерений в 1 фазных и 3-х фазных сетях
- Измерение переменного напряжения и силы переменного тока (скз), частоты, мощности (активной, реактивной, полной), коэфф. мощности, активной и реактивной энергии
- Режим осциллографа или регистратора данных
- Измерение и регистрация аномалий от 10 мс (импульсов перенапряжения, провалов и пропадания напряжения)
- В режиме On-line мониторинга : 9-ти канальный осциллограф, быстрая оценка энергии, построение фазовых векторных диаграмм и графиков, статистический анализ.
- Оценка качества энергии: напряжение TRMS, асимметрия в фазах (разбаланс), частота, регистрация провалов, перенапряжений и прерываний напряжения с разрешением 10 мс
- Регистрация бросков пускового тока
- Анализ формы сигнала, быстроменяющихся переходных процессов, кратковременных импульсных помех в диапазоне 5 мкс…2,5мс (только АКЭ-824)
- Измерение дозы фликера
- Измерение гармоник напряжения и тока (до 49-й гармоники)
- Внутренняя память 15 Мб (до 32 Мб при использовании compact-flash носителя)
- ОС Windows CE, интерфейс USB (2 выхода)Цветной сенсорный TFT ЖК-дисплей с подсветкой
- Универсальное питание
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
НАПРЯЖЕНИЕ | Диапазон измерений | 0,1…600В (Ф-Н,Ф-З)/ 0,1…1000В (Ф-Ф); |
Разрешение | 0,1 В | |
Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед.сч.) | |
Форма входного сигнала | Произвольной формы (TRMS), Кампл. ≤ 2,0 | |
РЕГИСТРАЦИЯ ВЫБРОСОВ, ОТКЛОНЕНИЙ, ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ (Ф1,Ф2,Ф3) | Диапазон измерений | 2…600 (Ф-Н) / 2 … 1000 (Ф-Ф) |
Длительность аномалий | ± 10 мс (для f=50 Гц) | |
Разрешение | 0,2 В | |
Погрешность измерения | ± (1 % + 2 ед.сч.) | |
Пределы отклонений | ± 30 % UN (с шагом 1%) | |
Интервал регистрации | 1, 2, 5, 10, 30 с; 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 мин | |
РЕГИСТРАЦИЯ БРОСКОВ ТОКА | Диапазон / измерений / разрешение | Соответствует параметрам используемых токовых клещей |
Погрешность измерения | ± (1 % + 0,4% от предела измерения) | |
РЕГИСТРАЦИЯ ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ (ТОЛЬКО АКЭ-824) | Диапазон измерений | ± 6000 В |
Максимально разрешение | 1 В | |
Погрешность измерения | ± (2 % + 60 В) – для медленных импульсов ± (10 % + 100 В) – для быстрых импульсов | |
Длительность импульса | От 5 мкс до 160 мкс – быстрые импульсы От 78 мкс до 2,5 мс – медленные импульсы | |
СИЛА ТОКА (IN, I1, I2, I3) | Диапазон измерений | 10…1000 А (стандартные клещи 1 А/ мВ) 1…300/3000 А (токовая петля до 300 А или до 3000 А) |
Максимальное разрешение | 0,1 А | |
Коэфф. трансформации | 1 В = предел измерения по току | |
Защита от перегрузки по входу | 5 В | |
Погрешность измерения | ± (0,5 % + 0,06% от конца шкалы) | |
Форма входного сигнала | TRMS (скз сигнала произвольной формы), К ампл. ≤ 3 | |
Входной импеданс | 510 кОм | |
ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ АКТИВНОЙ, РЕАКТИВНОЙ, ПОЛНОЙ (P, Q, S) | Диапазон измерений | 0,1 Вт – 9,999 МВт (диапазон зависит от типа используемых токовых клещей) |
Максимальное разрешение | 0,1 Вт | |
Погрешность измерения | ± (1,0% + 6 ед. счета) - при cos φ>0,5 | |
ИЗМЕРЕНИЕ ЭНЕРГИИ (АКТИВНОЙ, РЕАКТИВНОЙ, ПОЛНОЙ) | Диапазон измерений | 0,1 Вт – 9,999 МВт (диапазон зависит от типа используемых токовых клещей) |
Разрешение | 0,1 Вт | |
Погрешность измерения | ± (1,0% + 6 ед. счета) - при cos φ>0,5 | |
КОЭФФ. МОЩНОСТИ COS ?) | Диапазон измерений | 0,20…0,50/ 0,50…0,80/ 0,80…1,00 |
Разрешение (º) | 0,01 | |
Погрешность измерения (º) | ± 1 / ± 0,7 / ± 0,6 | |
ГАРМОНИКИ (НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК) | Диапазон измерений | От DC (0) до 49-й гармоники |
Разрешение | 0,1 В/ 0,1 А | |
Погрешность измерения | ± (5% + 5 ед.сч.) | |
ЧАСТОТА | Основная гармоника | 42,5 – 69,0 Гц |
Разрешение | 0,1 Гц | |
Погрешность | ± (0,2 % + 1 ед.сч.) | |
ФЛИКЕР | Доза фликера | Кратковременная, длительная |
Диапазон измерений | 0,0 – 10,0 | |
Разрешение | 0,1 | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Дисплей | TFT, сенсорный, подсветка, разрешение 320х240, 65536 цветов |
Операционная система | OC Windows CE, интерфейс USB | |
Память | 16 Мб (доступно 15 Мб + 1 Мб ОС); Расширение с использованием компакт-флэш (опционально) | |
Регистрация данных | Время регистрации определяется исходя из количества заданных параметров и объема памяти. Стандартно: 251 параметр - более 3 месяцев с интервалом усреднения 15 мин. | |
Разрядность АЦП | 16- разрядов, 256 отсчетов за период частоты 50 Гц | |
Условия эксплуатации | 0 °С … +40 °С, отн. влажность < 80 % | |
Напряжение питания | 3,7 В (Li-ION) или 100 – 240 В, 50-60 Гц (с адаптером AC/DC) | |
Исполнение | Кат. IV ~600 В (Ф-Н), ~1000 (Ф-Ф) ; изоляция – класс 2 (двойная), защита от загрязнений – класс 2 | |
Габаритные размеры | 235 х 165 х 75 мм | |
Масса | 1 кг |
- Цена: 395 770 руб.